| International Size |
Italian Size |
US Size |
| XS | 0 A | 28 A |
| XS | 0 B | 28 B |
| XS | 0 C | 28 C |
| XS | 0 D | 28 D |
| XS | 0 E | 28 E |
| XS | 0 F | 28 F |
| S | I A | 30 A |
| S | I B | 30 B |
| S | I C | 30 C |
| S | I D | 30 D |
| S | I E | 30 E |
| S | I F | 30 F |
| M | II A | 32 A |
| M | II B | 32 B |
| M | II C | 32 C |
| M | II D | 32 D |
| M | II E | 32 E |
| M | II F | 32 F |
| L | III A | 34 A |
| L | III B | 34 B |
| L | III C | 34 C |
| L | III D | 34 D |
| L | III E | 34 E |
| L | III F | 34 F |
| XL | IV A | 36 A |
| XL | IV B | 36 B |
| XL | IV C | 36 C |
| XL | IV D | 36 D |
| XL | IV E | 36 E |
| XL | IV F | 36 F |
| XXL | V A | 38 A |
| XXL | V B | 38 B |
| XXL | V C | 38 C |
| XXL | V D | 38 D |
| XXL | V E | 38 E |
| XXL | V F | 38 F |
| XXXL | VI A | 40 A |
| XXXL | VI B | 40 B |
| XXXL | VI C | 40 C |
| XXXL | VI D | 40 D |
| XXXL | VI E | 40 E |
| XXXL | VI F | 40 F |
The conversions featured in this size chart are approximate.
If you are already familiar with the designer's fit, order the size you normally wear.