| International Size |
Designer Size |
US Size |
| XS | 0 A |
| XS | 0 B |
| XS | 0 C |
| XS | 0 D |
| XS | 0 E |
| XS | 0 F |
| S | I A | 32 A |
| S | I B | 32 B |
| S | I C | 32 C |
| S | I D | 32 D |
| S | I E | 32 E |
| S | I F | 32 F |
| M | II A | 34 A |
| M | II B | 34 B |
| M | II C | 34 C |
| M | II D | 34 D |
| M | II E | 34 E |
| M | II F | 34 F |
| L | III A | 36 A |
| L | III B | 36 B |
| L | III C | 36 C |
| L | III D | 36 D |
| L | III E | 36 E |
| L | III F | 36 F |
| XL | IV A | 38 A |
| XL | IV B | 38 B |
| XL | IV C | 38 C |
| XL | IV D | 38 D |
| XL | IV E | 38 E |
| XL | IV F | 38 F |
| XXL | V A | 40 A |
| XXL | V B | 40 B |
| XXL | V C | 40 C |
| XXL | V D | 40 D |
| XXL | V E | 40 E |
| XXL | V F | 40 F |
| XXXL | VI A | 42 A |
| XXXL | VI B | 42 B |
| XXXL | VI C | 42 C |
| XXXL | VI D | 42 D |
| XXXL | VI E | 42 E |
| XXXL | VI F | 42 F |
The conversions featured in this size chart are approximate.
If you are already familiar with the designer's fit, order the size you normally wear.