| International Size |
UK Size |
US Size |
| XXS | 30 A | 30 A |
| XXS | 30 B | 30 B |
| XXS | 30 C | 30 C |
| XXS | 30 D | 30 D |
| XXS | 30 DD | 30 DD |
| XXS | 30 E | 30 E |
| XS | 32 A | 32 A |
| XS | 32 B | 32 B |
| XS | 32 C | 32 C |
| XS | 32 D | 32 D |
| XS | 32 DD | 32 DD |
| XS | 32 E | 32 E |
| S | 34 A | 34 A |
| S | 34 B | 34 B |
| S | 34 C | 34 C |
| S | 34 D | 34 D |
| S | 34 DD | 34 DD |
| S | 34 E | 34 E |
| M | 36 A | 36 A |
| M | 36 B | 36 B |
| M | 36 C | 36 C |
| M | 36 D | 36 D |
| M | 36 DD | 36 DD |
| M | 36 E | 36 E |
| L | 38 A | 38 A |
| L | 38 B | 38 B |
| L | 38 C | 38 C |
| L | 38 D | 38 D |
| L | 38 DD | 38 DD |
| L | 38 E | 38 E |
| XL | 40 A | 40 A |
| XL | 40 B | 40 B |
| XL | 40 C | 40 C |
| XL | 40 D | 40 D |
| XL | 40 DD | 40 DD |
| XL | 40 E | 40 E |
The conversions featured in this size chart are approximate.
If you are already familiar with the designer's fit, order the size you normally wear.