| International Size |
French Size |
US Size |
| XXS | 80 A | 30 A |
| XXS | 80 B | 30 B |
| XXS | 80 C | 30 C |
| XXS | 80 D | 30 D |
| XXS | 80 E | 30 DD |
| XXS | 80 F | 30 E |
| XS | 85 A | 32 A |
| XS | 85 B | 32 B |
| XS | 85 C | 32 C |
| XS | 85 D | 32 D |
| XS | 85 E | 32 DD |
| XS | 85 F | 32 E |
| S | 90 A | 34 A |
| S | 90 B | 34 B |
| S | 90 C | 34 C |
| S | 90 D | 34 D |
| S | 90 E | 34 DD |
| S | 90 F | 34 E |
| M | 95 A | 36 A |
| M | 95 B | 36 B |
| M | 95 C | 36 C |
| M | 95 D | 36 D |
| M | 95 E | 36 DD |
| M | 95 F | 36 E |
| L | 100 A | 38 A |
| L | 100 B | 38 B |
| L | 100 C | 38 C |
| L | 100 D | 38 D |
| L | 100 E | 38 DD |
| L | 100 F | 38 E |
| XL | 105 A | 40 A |
| XL | 105 B | 40 B |
| XL | 105 C | 40 C |
| XL | 105 D | 40 D |
| XL | 105 E | 40 DD |
| XL | 105 F | 40 E |
The conversions featured in this size chart are approximate.
If you are already familiar with the designer's fit, order the size you normally wear.